ELEIÇÕES 2020
Eleições 2020: Veja os nomes dos candidatos à Câmara legislativa de Guanambi
Por Redação/ TV SDB
Com o fim das Convenções Partidárias e o encerramento do prazo pelo TSE para os partidos políticos e coligações inscreverem seus candidatos, foi registrado em Guanambi 147 nomes de postulantes ao cargo de vereador no município, aprovados pelos partidos para a disputa eleitoral deste ano
As candidaturas ainda aguardam confirmação da Justiça Eleitoral. No entanto, os candidatos já podem iniciar a campanha, inclusive divulgando seus números e pedindo votos.
Veja os nomes definidos em convenção de candidatos à Câmara legislativa de Guanambi eleições 2020, em ordem alfabética(nome na urna).
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADÃO OLIVEIRA | ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
ADEVAL | ADEVALDO RIBEIRO DA SILVA | 43900 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
ADIDEUS DA SILVA | ADIDEUS DA SILVA SANTOS | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
AFONSO ALMEIDA | JOSÉ AFONSO SOBREIRA ALMEIDA | 10500 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ALINE DIAMANTINO | ALINE DIAMANTINO SILVA | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
ANA PAULA COSTA | ANA PAULA BRITO COSTA | 25111 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
ANDREIA BARRETO | ANDREIA CARLA TEIXEIRA BARRETO ROCHA | 70129 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
BETE ESPÍRITA | ELISABETE BORGES BATISTA | 13234 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
BETINHO | ROBERTO SOUZA FERNADES | 13028 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
BETO DA LANCHONETE | NOBERTO PEREIRA DA COSTA | 10200 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
BETO LUXO | LINDENILSON GOMES DE OLIVEIRA | 45200 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
CARLA ALBUQUERQUE | CARLA MARISA ALBUQUERQUE DOS SANTOS SILVA | 13111 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
CARMEM RODRIGUES | MARIA DO CARMO RODRIGUES | 45500 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
CARMEM SILVA | CARMEM FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | 25999 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
CASSINHA | RITA DE CÁSSIA MALHEIROS CARVALHO | 45001 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
CHARLES DA GAMELEIRA | JOSIMARIO RICHARLLI DE MENDONÇA | 55444 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
CHICO DO ALVORADA | FRANCISCO FERNANDES TEIXEIRA | 70007 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
CID DE PERIM | CID FERROLHO CABUS | 43000 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
CLÁUDIO FIUZA | CLÁUDIO FIUZA DA SILVA | 25800 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
COBRINHA | ROBERTO GOMES SANTANA | 70345 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
CRIS FERNANDES | CRISTIANE FERNANDES DE CARVALHO | 70190 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
DABIM | AMINADAB NUNES LIMA | 55456 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
DAI DE OTA | ADAILSON APARECIDO TEIXEIRA | 43456 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
DANILO FERNANDES | DANILO DA SILVA FERNANDES | 43007 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
DAVID COSTA | DAVID SOARES COSTA | 70222 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
DEDA | MANOEL MESSIAS SANTANA | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
DIEGO PI | DIEGO PI ROCHA PEREIRA | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
DIENE MASSARANDUBA | DIENE MOREIRA DE SOUZA | 45900 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
DINÃO DA ACADEMIA | EDVALDINO PEREIRA DE OLIVEIRA | 70100 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
DORI LOBO | DORISVALDO RODRIGUES LOBO | 13000 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
DOZENTO | VALDEMIRO MARCOS OLIVEIRA GOMES | 43200 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
DR AGOSTINHO LIRA | AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO | 25700 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
DR ANDRÉ MOITINHO | ANDRÉ LUÍS MOITINHO FAGUNDES | 55678 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
DR ROBÉRIO DENTISTA | ROBÉRIO ALVES NEVES | 45100 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
DR SON DO BIOLAC | VANILSON MARQUES FLORES | 25888 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
EDILMA COTRIM | EDILMA COTRIM DA SILVA | 65222 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
EDMILSON DA MENDEL | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
EDUARDO BACELAR | LUIZ EDUARDO DE JESUS BACELAR | 65100 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
ELDER GUIMARÃES | JOSÉ ELDER GUIMARÃES | 25678 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
ELIAS COSTA | ELIAS MANOEL DA COSTA | 45666 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
EPONINA PÓ | EPONINA DE AZEVEDO GOMES | 25789 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
ERIM DO AMENDOIM | ERIVALDO FERNANDES | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
FABIANA DISK MENSAGENS | IONARA FABIANA GONÇALVES DIAS | 45321 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
FÁBIO RIBEIRO FABÃO | FÁBIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 45610 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
FABRÍCIO LOPES | FABRÍCIO LOPES RODRIGUES | 25001 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
FAUSTO AZEVEDO | FAUSTO LUIZ SOUZA DE AZEVEDO | 25444 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
GEOGE | GEOGE AURELIO DA CONCEIÇÃO TRINDADE | 10222 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
GERCIANE | GERCIANE CASADO OLIVEIRA | 10600 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
GILENO DA BATATA | GILENO DA SILVA ALVES | 65451 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
GILMAR DO PT | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | 13131 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
GILMAR DO TRENZINHO | GILMAR PEREIRA LOPES | 45138 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
GILSON CABELEIREIRO | GILSON MONTALVÃO DE OLIVEIRA | 65147 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
GINALVA AGENTE DE SAÚDE | GINALVA COSTA DA SILVA OLIVEIRA | 13555 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
HÉLIO LELÉ | HÉLIO PEREIRA DA SILVA | 55345 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
HOMERO CASTRO | HOMERO DE OLIVEIRA CASTRO | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
IANA ROCHA | IANA ROCHA DOMINGUES | 13001 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
IÊDA GUIMARÃES | IÊDA DA SILVA GUIMARÃES | 65000 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
ISAIAS FISCAL | ISAIAS ALVES DA SILVA | 55777 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
IVANIE SANTANA | IVANIE SANTANA FERNANDES | 45455 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
JACKETÃO | JACKSON NASCIMENTO OLIVEIRA | 65888 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
JACKSON FRANGO ASSADO | JACKSON TEIXEIRA COSTA | 65192 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
JAILSON | JAILSON DE JESUS NOVAES | 10333 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
JAIR ROCHA | JAIR FLORÊNCIO ROCHA | 25456 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
JAJAU | JAILDO TEIXEIRA SILVEIRA | 70777 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
JAN | JAN CARLOS CARDOSO E SILVA | 70456 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
JARBAS MEIRA | JARBAS DA SILVA MEIRA | 13026 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
JAYMÃO DO FERRO VELHO | JAYME ANDERSON ANTUNES DANTAS | 45600 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
JERLENE FERNANDES | JERLENE FERNANDES | 65900 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
JOÃO DE DU | JOAO MARCOS EVANGELISTA ALMEIDA | 43444 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
JOÃO PEDRO | JOÃO PEDRO DE VASCONCELOS JUNIOR | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
JÕAO VITOR AMARAL | JÕAO VITOR GAMA DO AMARAL | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
JORGE DA CONSTRUÇÃO | JORGE MESSIAS ROCHA | 65721 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
JUAREZ CELULAR | JUAREZ ALVES DA ROCHA JÚNIOR | 25025 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
JU DO TRÂNSITO | JUSCILENE BRITO CARDOSO | 70900 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
JUKA | JUAREZ NERES SANTANA | 10100 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
JÚLIA NÉIA | JULINEIA MALHEIROS TEIXEIRA | 10300 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
JUNIOR AMIGO DO POVÃO | FABIO DE JESUS CERQUEIRA | 70333 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
JÚNIOR PIRIRI | DELICIO PEREIRA GOMES JÚNIOR | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
LATINHA | JOSÉ CARLOS LELIS COSTA | 13321 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
LENE NASCIMENTO | ELENIZE DE LIMA NASCIMENTO | 43643 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
LÉO PIMENTEL | LEANDRO DOS SANTOS PIMENTEL | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
LÉO PINTOR | LEANDRO DA SILVA SANTANA | 13222 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
LEYSLA HRABECHE | LEYSLA HRABECHE SOUZA SILVA | 10330 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
LILIA | MARIA SILVIA BARROS NEVES DE SOUZA | 25100 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
LINDOVAL TINCA | LINDOVAL RODRIGUES ARAÚJO | 70789 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
LÚCIA DO MONTE AZUL | MARILUCI TRINDADE DA SILVA | 45700 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
LUCIA DO NOVO HORIZONTE | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | 65555 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
LUIS SOUZA | LUIS CARLOS DA SILVA SOUZA | 10000 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
LÚ RIBEIRO | LUCIDALVA MARIA RIBEIRO | 55500 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
MACIEL SINDICALISTA | JOSE MACIEL DOS SANTOS | 13130 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
MA PRETO | EIDIMAR DOS SANTOS CRUZ | 43555 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
MARCELO MOTOTÁXI | MARCELO NERES RAMOS | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
MARIA SELMA | MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA | 65123 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
MARILENE | MARILENE DE SOUZA ARAÚJO FERREIRA | 45005 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
MARLEIDE DA RECICLAGEM | MARLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | 70567 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
MARLENE LEAL | MARLENE ROSA LEAL | 10999 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MARTA TEIXEIRA | CLARICE MARTA NEVES TEIXEIRA SOARES | 25345 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
MATEUS MUNIZ | MATEUS DA SILVA MUNIZ | 13140 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
MAX DO POVO | IRISVAN MARQUES DE SOUZA SILVA | 10123 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MAZINHO VIEIRA | MARLIGIO VIEIRA TEIXEIRA | 70012 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
MILTON | MILTON DA SILVA CARNEIRO | 13225 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
MIRIA DE MORRINHOS | EDIMÍRIA DE CÁSSIA SOUZA PAES | 25125 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
NAIR DE FÁTIMA | NAIR DE FÁTIMA TEIXEIRA FAGUNDES FARIAS GONÇALVES | 25777 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
NATANAEL PRETINHO | NATANAEL SANTOS SOUZA | 70123 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
NAURA DO BNH | EDNAURA LIMA RAMOS | 10777 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
NECO | ANDRÉ DA SILVA SOARES | 70223 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
NENÊ DA ANGELITA | RENIVAL FERNANDES | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
NETO DE DIM | JOVENTINO RODRIGUES MALHEIROS NETO | 25250 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
NILSON CAIRES | NILSON ALVES DE CAIRES | 70555 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
PASSARINHO | ADERVANDE PEREIRA DA COSTA | 65065 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
PASTOR EDILENO | EDILENO MOREIRA DE OLIVEIRA | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
PASTOR MARIVALDO ZEZA | MARIVALDO SANTOS PEREIRA | 13100 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
PAULO COSTA | PAULO SERGIO PEREIRA COSTA | 65121 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
PEDRO | PEDRO PIRES LIMA FILHO | 10111 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
PERRENGO | NILTON MARQUES PEREIRA | 45322 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
PRETINHA | LEIDINALVA FERNANDES DOS SANTOS | 70014 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
PROFESSORA MARIA DO SOCORRO | MARIA DO SOCORRO SOUZA | 13132 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
RAFAEL MACEDO | RAFAEL FRANCISCO MACEDO | 13333 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
REJÃO DO POVÃO | REGINALDO PAULO PEREIRA | 70512 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
ROGÉRIA | ROGERIA PEREIRA DOS SANTOS | 13777 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
ROMÁRIO GUIMARÃES | ROMÁRIO GUIMARÃES OLIVEIRA | 65777 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
RONY SANTOS | ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS | 43333 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
ROSE GOMES | ROSINEI GOMES MENEZES | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
ROSE MOREIRA | ROSALVA MOREIRA RAMOS | 43777 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
RUTE CUNHA | RUTE CUNHA DA SILVA LIMA | 70500 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
SERGIO SANTOS | SERGIO ANTÔNIO DOS SANTOS | 70451 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
SORAYA | SORAIA MOURA MALHEIROS VIERA | 43222 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
SUÉLIA BORGES | SUÉLIA ALVES BORGES LESSA | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
SUPER BENE | BENEVALDO LOPES DOS SANTOS | 65333 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
TATA DO MERCADINHO | SÉRGIO TEIXEIRA REIS | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
THAIS | VITORIA RODRIGUES DE SOUZA | 70420 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
TIÃO NUNES | BELONIZIO NUNES ARAÚJO | 55100 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
TONI AÍDENTO | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA SOBRINHO | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
TONY SANTANA | ANTÔNIO NUNES SANTANA | 65798 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
VÁ DONATO | EDVALDO PEREIRA DONATO | 25321 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
VALTER IGOR | VALTER IGOR CARDOSO NEVES | 13700 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
VANDERLEI DE CERAÍMA | VANDERLEI FLORÊNCIO DOS SANTOS | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
VANDILSON | VANDILSON GONÇALVES TEIXEIRA | 10220 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
VIVIANE | VIVIANE CHAVES MAGALHAES | 43123 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
WILLIAM MOTOBOY | JOSÉ WILLIAN MARQUES PEREIRA | 10139 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
WILLIAM TALISMAR | WILLIAM TALISMAR PEREIRA DA SILVA FERREIRA | 70870 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
ZAQUEU | ZAQUEU RODRIGUES DA SILVA | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
ZAU | ISAULINO MARTINS RODRIGUES | 70000 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
ZÉ DA MANGA | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 45342 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
ZÉ DO COLCHÃO | JOSÉ OLIVEIRA RIBEIRO | 10234 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ZÉ MARIA | JOSÉ MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 65999 | Aguardando julgamento | PC DO B | PC DO B | |
ZOI DE DONA ROXA | WESLEY KÉLITO FERREIRA COTRIM | 25986 | Aguardando julgamento | DEM | DEM |
*O site disponibiliza os dados sobre as Eleições Municipais de 2020, apenas com caráter informativo .
Related Topics: